V8HT
Front Speaker:V8F
| General Data | |
| Series | Hometheater Series |
| Model | V8F |
| System Type | 2-way 2th order vented box system |
| Drivers Configuration | Woofer: M4N×4 |
| Frequency Range | 65Hz ~ 20kHz |
| Harmonic Distortion | 71Hz ~ 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
| Sensitivity | 88dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Power Handling | 10 ~ 120W |
| Other Parameter | |
| Finished | Clear piano lacquer with glass panel |
| Dimension (W×H×D(mm)) | 257×126×710 |
| Net Weight | 8.8kg |
Center Speaker:V8C
| General Data | |
| Series | Hometheater Series |
| Model | V8C |
| System Type | 2-way 2th order vented box system |
| Drivers Configuration | Woofer: M4N×4 |
| Frequency Range | 65Hz ~ 20kHz |
| Harmonic Distortion | 71Hz ~ 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
| Sensitivity | 88dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Power Handling | 10 ~120W |
| Other Parameter | |
| Finished | Clear piano lacquer with glass panel |
| Dimension (W×H×D(mm)) | 710×126×257 |
| Net Weight | 8.8kg |
:V8R
| General Data | |
| Series | Hometheater Series |
| Model | V8R |
| System Type | 2-way 2th order vented box system |
| Drivers Configuration | Woofer: M4N×2 |
| Frequency Range | 70Hz ~ 20kHz |
| Harmonic Distortion | 100Hz ~ 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
| Sensitivity | 87dB |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| Power Handling | 10 ~ 60W |
| Other Parameter | |
| Finished | Clear piano lacquer with glass panel |
| Dimension (W×H×D(mm)) | 216×116×385 |
| Net Weight | 4.65kg |



