| Gamintojas | Onkyo TX-SR509 |
| Front L/R | 80 W + 80 W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC) 110 W + 110 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9%, 2 channels driven, FTC) |
| Center | 80 W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC) 110 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9%, 2 channels driven, FTC) |
| Surround L/R | 80 W + 80 W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC) 110 W + 110 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9%, 2 channels driven, FTC) |
| Dynamic Power | 180 W (3 ohms, 1 ch) 160 W (4 ohms, 1 ch) 100 W (8 ohms, 1 ch) |
| THD (Total Harmonic Distortion) | 0.08% (20 Hz-20 kHz, Half power) |
| Damping Factor | 60 (Front, 1 kHz, 8 ohms) |
| Input Sensitivity and Impedance | 200 mV/47 k-ohms (Line) |
| Output Level and Impedance | 200 mV/2.2 k-ohms (Rec out) |
| Phono Overload | - |
| Frequency Response | 20 Hz-50 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP bypass) |
| Tone Control | ±10 dB, 50 Hz (Bass) ±10 dB, 20 kHz (Treble) |
| Signal-to-Noise Ratio | 100 dB (Line, IHF-A) |
| Speaker Impedance | 6 ohms–16 ohms |
| Video | 1 Vp-p/75 ohms (Component) 0.7 Vp-p/75 ohms (Component PB/CB, PR/CR) 1 Vp-p/75 ohms (Composite) |
| Component Video Frequency Response | 5 Hz–100 MHz, -3dB |
| Power Supply | AC 120 V~, 60 Hz |
| Power Consumption | 3.9 A |
| Dimensions (W x H x D) | 17 1/8" x 6 13/16" x 12 15/16" (435 x 173.5 x 328 mm) |
| Weight | 18.7 lbs (8.5 kg) |
Buitinė technika
Produktų filtras
Gamintojas:
Susisiekite su mumis
Video, audio technika:
+370.618 05 117
Buitinė technika:
+370.698 37 963
Namu kino resyveriai / Onkyo
* Prekių kainos nurodytos vieno vieneto, nežiūrint į tai, kiek jų pavaizduota paveikslėlyje.



