| Gamintojas | Yamaha RX-A3010 |
| Channel | 9.2 |
| Rated Output Power (1kHz, 2ch driven) | 165W (8ohms, 0.9% THD) |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150W (8ohms, 0.06% THD) |
| Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 175/220/295/410 W |
| CINEMA DSP | Yes (HD3) |
| DSP Programs | 23 |
| Compressed Music Enhancer | Yes |
| Virtual Presence Speaker | Yes |
| Dialogue Lift | Yes |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes |
| Dolby TrueHD | Yes |
| Dolby Digital Plus | Yes |
| Dolby Pro Logic IIx | Yes |
| DTS-HD Master Audio | Yes |
| Pure Direct | Yes |
| YPAO multi-point measurement | Yes with RSC (Reflected Sound Control) and Angle measurement |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes |
| Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes |
| A.R.T. Wedge | Yes |
| Bi-amp capability | Yes |
| Audio Delay | Yes (0-250 ms) |
| 192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) |
| HDMI 3D passthrough | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes |
| Component upconversion | Yes |
| HDMI upscaling | Yes (Analog to HDMI / HDMI to HDMI) |
| Video adjustment | Yes with variable parameters |
| Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes |
| HDMI Input/Output | 8 (front 1) / 2 (Simultaneous) |
| HDMI CEC | Yes (SCENE, Device control) |
| USB Input | iPod/iPhone, USB Memory, Portable Audio Player |
| Network Port | Access to Pandora, Rhapsody, SIRIUS Internet Radio, Napster and vTuner Internet Radio services. Also DLNA 1.5 and Win 7 Compatible. |
Buitinė technika
Produktų filtras
Gamintojas:
Susisiekite su mumis
Video, audio technika:
+370.618 05 117
Buitinė technika:
+370.698 37 963
Namu kino resyveriai / Yamaha
* Prekių kainos nurodytos vieno vieneto, nežiūrint į tai, kiek jų pavaizduota paveikslėlyje.



