| Modelis | Liebherr CBN 39560 |
| Tipas | Šaldytuvas-šaldiklis |
| Energijos sąnaudų klasė | A+ |
| Energijos sąnaudos (kWh/24 h) | 0,63 |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 334 |
| Bendra talpa (litrai) | 325 |
| Šaldytuvo naudingas tūris (litrai) | 157+BioFresh zona 79 |
| Šaldiklio naudingas tūris (litrai) | 89 |
| Kompresorių kiekis (vnt) | 1 |
| Triukšmingumas (dB (A) re 1pw) | 38 |
| Svoris (kg) | 60 |
| Spalva | Balta |
| Dydis, cm | 201,1 |
| Matmenys (A x P x G), cm | 201,1x60x63 |
| Šaldytuvo valdymas | Elektroninis |
| Šaldytuvo atitirpinimas | Automatinis |
| Temperatūra šaldytuve (?C ) | 0...+10 |
| Ventiliatorius | - |
| Oro filtras | - |
| Informacinis ekranas | + |
| Ledo gaminimo įranga | - |
| Šalto vandens tiekimo sistema | - |
| Lentynos | Grūdinto stiklo |
| Daržovių stalčius (vnt) | + |
| Sudedama lentyna | - |
| Butelių laikiklis | - |
| Nulinė zona daržovėms | - |
| Šaldytuvo apšvietimas | + |
| Antibakterinė danga | + |
| Atidarytų durų garsinis signalas | + |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | + |
| Vonelių kiekis duryse (vnt) | 2 |
| Kiaušinių dėklas | + |
| Šaldiklio valdymas | Elektroninis |
| Šaldiklio atitirpinimas | No Frost |
Buitinė technika
Produktų filtras
Gamintojas:
Susisiekite su mumis
Video, audio technika:
+370.618 05 117
Buitinė technika:
+370.698 37 963
Šaldytuvai / Liebherr
* Prekių kainos nurodytos vieno vieneto, nežiūrint į tai, kiek jų pavaizduota paveikslėlyje.



